Seznam přihlášených
Jméno | Příjmení | Tým | Kategorie |
|---|---|---|---|
Jaroslav | Machačný | Bafuna | A - muži 19 až 29 let |
Marek | Bartoníček | Rybníček | V - muži 40let a starší |
Adam | Bílek | SC Jičín | K1 - kluci mladší (8 až 9 let) |
Tonda | Rozsypal | Cykloklub Jičín | K1 - kluci mladší (8 až 9 let) |
Eliška | Rozsypalová | H2- holky starší (10 až 15 let) | |
Zdeněk | Kopecký | TJ Sokol Dřevěnice / Cykloklub Jičín | V - muži 40let a starší |
Hynek | Sucharda | TJ Nová Paka | K1 - kluci mladší (8 až 9 let) |
Vilém | Sucharda | TJ Nová Paka | K2 - kluci starší (10 až 15 let) |
Justýna | Suchardová | TJ Nová Paka | H2- holky starší (10 až 15 let) |
Jakub | Charousek | Cyklo klub Jičín | J - junioři do 18 let |
Jaroslav | Novotný | B - muži 30 až 39 let | |
Pavel | Novák | V - muži 40let a starší | |
Kateřina | Nováková | H2- holky starší (10 až 15 let) | |
Lenka | Borovská | SKP Harrachov | Z2 - ženy 40 let a starší |
Richard Rudolf | Cogan | TJ Nová Paka | K1 - kluci mladší (8 až 9 let) |
Tomáš | Habarta | PnH | A - muži 19 až 29 let |
Jan | Tajč | Slaný | V - muži 40let a starší |
Vladislav | Kučera | VK autoservis, snad porazí včelařství Šťovíček | B - muži 30 až 39 let |
Michal | Adamec | V - muži 40let a starší | |
Vojtěch | Burianek | Haven Team | V - muži 40let a starší |
Tomáš | Erban | Sokol Dvůr Králové nad Labem | J - junioři do 18 let |
Patrik Petr | Benett | J - junioři do 18 let | |
Radek | Ulrych | A - muži 19 až 29 let | |
Pavel | Šťovíček | Včelařství Šťovíček | B - muži 30 až 39 let |
Martin | Šubr | TJ Lázně Bělohrad | A - muži 19 až 29 let |
Jiří | Chodúr | Novopačtí matadoři | B - muži 30 až 39 let |
Daniel | Minařík | LKP | V - muži 40let a starší |
Karel | Kotyk | 3atleti | V - muži 40let a starší |
Miroslava | Benett | D- děvčata do 25 let | |
Adam | Nesvadba | V - muži 40let a starší | |
Daniel | Badalec | J - junioři do 18 let | |
Jan | Žďárský | Pod Kominem ve Skřivanech | V - muži 40let a starší |
Jan | Zadražil | AC TJ Jičín | K2 - kluci starší (10 až 15 let) |
Matěj | Zadražil | AC TJ Jičín | J - junioři do 18 let |
Lukáš | Adam | Alpin Club Ostroměř | V - muži 40let a starší |
Richard | Koreček | Nepasický cyklotým | V - muži 40let a starší |
Richard | Koreček | Nepasický cyklotým | V - muži 40let a starší |
Jan | Felgr | Sobkovice | K2 - kluci starší (10 až 15 let) |
Petr | Felgr | Sobkovice | V - muži 40let a starší |
Lucie | Felgrová | Sobkovice | H2- holky starší (10 až 15 let) |
Alena | Felgrová | Sobkovice | Z2 - ženy 40 let a starší |
Petr | Soukup | TJ Nová Paka | B - muži 30 až 39 let |
Jáchym | Bohuňovský | Cykloklub Jičín | J - junioři do 18 let |
Hynek | Bohuňovský | Cykloklub Jičín | J - junioři do 18 let |
Ondřej | Pitthard | Buldoci Valdice Tri | B - muži 30 až 39 let |
Aleš | Bílek | Czech Tallboys | V - muži 40let a starší |
Jaromír | Kindl | Mokrý banditi | V - muži 40let a starší |
Stanislav | Kozák | A - muži 19 až 29 let | |
Václav | Rybář | A - muži 19 až 29 let |
